Как ориентироваться в уровне рейтинга?
Кредитная шкала агентства «Эксперт РА» является российской национальной шкалой (т.е. учитывает общий для всех российских компаний страновой риск) и имеет 11 рейтинговых классов
ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
A++ (Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности)
A+ (Очень высокий уровень надежности )
А (Высокий уровень надежности )
ПРИЕМЛЕМАЯ НАДЕЖНОСТЬ
B++ (Приемлемый уровень надежности )
B+ (Достаточный уровень надежности )
B (Удовлетворительный уровень надежности )
НИЗКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
С++ (Низкий уровень надежности )
C+ (Очень низкий уровень надежности )
C (Неудовлетворительный уровень надежности (преддефолтный))
D (Технический дефолт)
E (Банкротство. Отзыв лицензии или ликвидация)
| Название | Рейтинг | Динамика | Дата присвоения/ актуализации |
| BTA | A++ | подтвержден | 05.10.2010 |
| Авеста | B+ | повышен | 20.04.2010 |
| Азиятранс Ре | B++ | понижен | 02.08.2010 |
| АльфаСтрахование | A++ | подтвержден | 27.01.2010 |
| Ангара | A | подтвержден | 02.03.2010 |
| Восточная перестраховочная компания | A | подтвержден | 01.12.2010 |
| ВСК | A++ | подтвержден | 15.12.2010 |
| ВТБ Страхование | A+ | подтвержден | 08.10.2010 |
| Гайде | A | подтвержден | 21.04.2010 |
| Гелиос Резерв | B++ | подтвержден | 26.04.2010 |
| Группа "Ингосстрах" | A++ | подтвержден | 27.09.2010 |
| Группа Ренессанс Страхование | A++ | подтвержден | 19.10.2010 |
| Группа Росгосстрах | A++ | подтвержден | 05.11.2009 |
| Группа РОСНО | A++ | подтвержден | 31.05.2010 |
| Группа СОГАЗ | A++ | подтвержден | 07.12.2010 |
| Гута-Страхование | A | подтвержден | 21.12.2010 |
| Д2 Страхование | A | повышен | 23.12.2010 |
| ДальЖАСО | A | подтвержден | 17.12.2010 |
| Евро-Полис | A | присвоен | 08.12.2010 |
| ЖАСО | A+ | подтвержден | 12.04.2010 |
| Железнодорожный страховой фонд | B++ | повышен | 31.03.2010 |
| МАКС | A++ | подтвержден | 06.04.2010 |
| Медэкспресс | A+ | присвоен | 04.10.2010 |
| Межрегионгарант | A | присвоен | 30.09.2010 |
| Москва | A | подтвержден | 09.04.2010 |
| НАСКО | A | подтвержден | 17.08.2010 |
| НСГ- Росэнерго | B++ | подтвержден | 10.03.2010 |
| Объединенная страховая компания | A | повышен | 06.09.2010 |
| ОРАНТА | A | подтвержден | 03.08.2010 |
| Пари | A | подтвержден | 07.06.2010 |
| Проминстрах | B+ | повышен | 15.02.2010 |
| Профиль Ре | A | подтвержден | 19.04.2010 |
| РЕСО-Гарантия | A++ | подтвержден | 16.04.2010 |
| РСК "Стерх" | A | подтвержден | 24.12.2010 |
| Русская страховая транспортная компания | B+ | понижен | 09.09.2009 |
| Русский страховой центр | A | понижен | 24.11.2010 |
| СК Московия | B++ | присвоен | 29.04.2010 |
| СО Сургутнефтегаз | A+ | подтвержден | 09.12.2010 |
| Согласие | A+ | подтвержден | 26.02.2010 |
| Спасские ворота | A | понижен | 08.12.2009 |
| Страховая бизнес группа | B+ | подтвержден | 25.06.2010 |
| Страховая группа Адмирал | A | подтвержден | 03.03.2010 |
| Страховая группа АСКО | B+ | подтвержден | 25.08.2010 |
| Страховая группа КапиталЪ | A++ | подтвержден | 06.12.2010 |
| Страховая группа МСК | A+ | присвоен | 05.03.2010 |
| Страховая группа УралСиб | A+ | понижен | 09.12.2010 |
| Страховая компания Самара | B+ | подтвержден | 17.11.2010 |
| ТИТ | A+ | присвоен | 17.08.2010 |
| Цюрих | A+ | подтвержден | 22.03.2010 |
| Чулпан | A+ | подтвержден | 11.01.2010 |
| Экспресс Гарант | B+ | понижен | 28.09.2010 |
| Энергогарант | A++ | повышен | 01.07.2010 |
| Югория | A+ | подтвержден | 15.04.2010 |
| ЮжУрал-АСКО | A | подтвержден | 24.12.2009 |
| ЮЖУРАЛЖАСО | A | подтвержден | 27.01.2010 |
Источник «РА Эксперт»

